SWIFT 2026 Equipment Expo
Floor Plan
Exhibitors
List sorted by booth
| Booth | Exhibitor | Booth | Exhibitor |
| B1 | Aerium Analytics | E1 | Kodiak |
| B2 | Aeromag | E2 | Kodiak |
| B3 | PPG | E3 | Brigade Electronics (Canada) Ltd |
| B4 | Trecan | E4 | Metal Pless |
| B5 | Barricades & Signs | E5 | Metal Pless |
| B6 | Tradewind Scientific | E6 | Wille |
| B7 | Panasonic Canada | E7 | Wille |
| B8 | MOOG | E10 | Team Eagle |
| B9 | Heat Design Equipment | E11 | Team Eagle |
| B10 | Surface Tech | E12 | Team Eagle |
| B11 | Evergreen Solutions | E14 | Patlon |
| B12 | Midwest | E16 | Aebi Schmidt |
| B13 | Aerium Analytics | E17 | Aebi Schmidt |
| B14 | Industrial Machine | E18 | Aebi Schmidt |
| B15 | Transoft Solutions | E19 | Edmonton International Airport (YEG) |
| B16 | Denso | E20 | Edmonton International Airport (YEG) |
| B17 | Graco | E21 | Edmonton International Airport (YEG) |
| B18 | Cloverdale Paint Inc. | E22 | Edmonton International Airport (YEG) |
| B19 | TKH Airport Solutions JCAI | E23 | Industrial Machine |
| B20 | Blast Deflectors Inc | E24 | United Rotary Brush |
| B21 | Smart Manufacturing | E27 | Graco |
| B22 | Illuminex AI | P1 | Colvoy Equipment |
| B23 | Orange Traffic | P2 | Tradewind Scientific |
| B24 | Aeromag | P3 | Crafco |
| B25 | Avlite (SPX) | P4 | Alamo Group Snow & Ice Team |
| B26 | Eagle Aerospace | P5 | Cubex |
| B27 | Sectus Technologies International | P6 | Vohl |
| B28 | Wille | P7 | Alamo Group Snow & Ice Team |
| B29 | Metal Pless | P8 | Airport Technologies Inc |
| B30 | Margo Supplies | P9 | Airport Technologies Inc |
| B31 | Airdat | P10 | Larue |
| B32 | PPG | P11 | Team Eagle |
| B33 | HiLite Canada | P12 | Team Eagle |
| B34 | BG-Graspointner | P13 | United Rotary Brush Corp |
| B35 | Proform Ca | P14 | Aebi Schmidt |
| B36 | Kask America | P15 | Team Eagle |
| B37 | Mainroad Maintenance Products | P16 | Team Eagle |
| B38 | Fastenal | P17 | Larue |
| B39 | Weathernet | P18 | Airport Technologies Inc |
| B40 | Transpo Industries | P19 | Airport Technologies Inc |
| B41 | LNT Solutions | ||
| B42 | D.S. Brown | ||
| B43 | EJ Co | ||
| B44 | AS Global Aviation Chemicals | ||
| B45 | AS Global Aviation Chemicals | ||
| B46 | COLAS WESTERN CANADA INC. (CWCI) | ||
| B47 | Edmonton International Airport (YEG) | ||
| B48 | Edmonton International Airport (YEG) | ||
| B49 | Campbell Scientific | ||
| B52 | Novamen | ||
| B53 | Soilworks | ||
| B54 | Schulte Industries Ltd | ||
| B55 | Yeti Move | ||
| B56 | Nachurs Alpine Solutions | ||
| B57 | Barricades & Signs | ||
| B58 | Boschung America | ||
| B59 | Empower Airport Systems |
List sorted by name
| Exhibitor | Booth |
| Aebi Schmidt | E16, E17, E18 and P14 |
| Aerium Analytics | B1 and B13 |
| Aerium Analytics | B13 |
| Aeromag | B2 and B24 |
| Airdat | B31 |
| Airport Technologies Inc | P8, P9, P18 and P19 |
| Alamo Group Snow & Ice Team | P4 and P7 |
| AS Global Aviation Chemicals | B44 and B45 |
| Avlite (SPX) | B25 |
| Barricades & Signs | B5 |
| Barricades & Signs | B57 |
| BG-Graspointner | B34 |
| Blast Deflectors Inc | B20 |
| Boschung America | B58 |
| Brigade Electronics (Canada) Ltd | E3 |
| Campbell Scientific | B49 |
| Cloverdale Paint Inc. | B18 |
| Colas Western Canada Inc | B46 |
| Colvoy Equipment | P1 |
| Crafco | P3 |
| Cubex | P5 |
| D.S. Brown | B42 |
| Industrial Machine | B14 |
| PPG | B3 |
| PPG | B32 |
| Denso | B16 |
| Edmonton International Airport | B47, B48, E9, E20, E21 and E22 |
| Edmonton International Airport | B48 |
| EJ Co | B43 |
| Empower Airport Systems | B59 |
| Evergreen Solutions | B11 |
| Fastenal | B38 |
| Graco | B17 |
| Graco | E27 |
| Eagle Aerospace | B26 |
| Heat Design Equipment | B9 |
| HiLite Canada | B33 |
| Illuminex AI | B22 |
| Industrial Machine | E23 |
| Kask America | B36 |
| Kodiak | E1 and E2 |
| Larue | P10 and P17 |
| LNT Solutions | B41 |
| Mainroad Maintenance Products | B37 |
| Margo Supplies | B30 |
| Metal Pless | B29, E4 and E5 |
| Midwest | B12 |
| MOOG | B8 |
| Nachurs Alpine Solutions | B56 |
| Novamen | B52 |
| Orange Traffic | B23 |
| Panasonic Canada | B7 |
| Patlon | E14 |
| Proform Ca | B35 |
| Schulte Industries Ltd | B54 |
| Sectus Technologies International | B27 |
| Smart Manufacturing | B21 |
| Soilworks | B53 |
| Surface Tech | B10 |
| Team Eagle | E10, E11, E12, P11, P12, P15 and P16 |
| TKH Airport Solutions JCAI | B19 |
| Tradewind Scientific | B6 and P2 |
| Transoft Solutions | B15 |
| Transpo Industries | B40 |
| Trecan | B4 |
| United Rotary Brush | E24 and P13 |
| Vohl | P6 |
| Weathernet | B39 |
| Wille | B28, E6 and E7 |
| Yeti Move | B55 |